產(chǎn)品快速查詢通道
客戶服務(wù)

全國統(tǒng)一咨詢熱線
主要零件最低力學(xué)性能
時間:2015-01-17 10:00:01 來源:www.www.0838809.cn
主要零件最最低力學(xué)性能
零件名稱 | 力學(xué)性能 | ||||
°b MPa |
°s(°0.2) MPa |
ζ(ζ5) % |
Ψ % |
||
主軸承瓦體 | 420 | 290 | 5 | ||
滑履軸承瓦體 | 590 | 390 | 12 | 30 | |
主軸承銅瓦 | 220 | 6 | |||
端蓋(筒體直徑>1500mm) | 450 | 230 | 22 | 32 | |
端蓋(筒體直徑≤1500mm) | 120 | ||||
小齒輪/軸齒輪(筒體直徑≤3600mm) | 590 | 345 | 17 | ||
小齒輪/軸齒輪(筒體直徑大于3600mm) | 780 | 590 | 12 | ||
大齒輪(筒體直徑≤3600mm) | 570 | 310 | 15 | 21 | |
大齒輪(筒體直徑>3600mm) | 690 | 490 | 11 |
上一篇:濕式棒磨機(jī)基本參數(shù) 下一篇:球磨機(jī)的整機(jī)性能要求