
咨詢熱線:
4008-056-999
18818861351

產(chǎn)品簡介:
● 本系列產(chǎn)品,具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、維修方便、運(yùn)行費用經(jīng)濟(jì)等特點。
● 廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多行業(yè)。
● PE系列顎式破碎機(jī)是成套破碎生產(chǎn)線中初級破碎機(jī)設(shè)備的優(yōu)良選擇。
- 同類產(chǎn)品推薦
優(yōu)勢及特點
● 短肘板。
● 低懸掛。
● 大擺角。
● 使用壽命長。
● 維修方便。
規(guī)格參數(shù)

技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 配套電機(jī) | |
型號 | 功率(Kw) | |||||
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50~100 | 48~96 | Y280M-6 | 55 |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65~180 | 64~112 | Y315M-8 | 75 |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 100~220 | 120~211 | Y315L-8 | 110 |
PE-870X1060 | 870X1060 | 700 | 100~220 | 160~368 | Y355M1-8 | 132 |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 100~220 | 240~512 | Y355M2-8 | 160 |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 800 | 100~220 | 320~765 | Y355L-8 | 180 |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100~220 | 480~960 | Y355L-6 | 240 |
PE-1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130~280 | 1120~1370 | Y450L1-8 | 450 |
PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 200~350 | 1440~1760 | Y450L2-8 | 630 |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 15~50 | 16~51 | Y250M-6 | 30 |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 15~50 | 24~56 | Y250M-6 | 37 |
PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20~90 | 32~144 | Y250M-6 | 55 |
產(chǎn)品剖面圖
- 1 飛輪/皮帶輪
- 2 固定齒板壓塊
- 3 動顎壓塊
- 4 活動齒板
- 5 固定齒板
- 6 機(jī)架組
- 7 軸承
- 8 偏心軸
- 9 動顎組
- 10 調(diào)整座
- 11 起頂螺旋
- 12 肘板
- 13 拉桿彈簧
- 14 拉桿
