產(chǎn)品快速查詢通道
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加2025全國(guó)俄語(yǔ)產(chǎn)教融合高端峰會(huì)
- 動(dòng)態(tài)|實(shí)戰(zhàn)礪技筑防線,磊蒙集團(tuán)消防演習(xí)有序完成!
- 動(dòng)態(tài)|筑牢安全防線,磊蒙集團(tuán)韶關(guān)公司消防演習(xí)順利開(kāi)展!
- 動(dòng)態(tài)|襄陽(yáng)市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)伍義兵一行蒞臨磊蒙集團(tuán)考察調(diào)研
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加2025中國(guó)國(guó)際礦業(yè)展覽會(huì)(CIME)
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙與您聚焦2025年砂石骨料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)
客戶服務(wù)

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線
端蓋鏡像跳動(dòng)、軸向擺動(dòng)公差
時(shí)間:2015-01-27 11:53:46 來(lái)源:www.www.0838809.cn
端蓋鏡像跳動(dòng)、軸向擺動(dòng)公差 mm
代號(hào) | 筒體直徑 | |||||||
900-1500 | 2100-2700 | 3200-3600 | 4000-4800 | 5000-5800 | 6000-6700 | 7000-7600 | 7900-8500 | |
徑向跳動(dòng) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
軸向擺動(dòng) | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 |
1 磨機(jī)的易損件(各種襯板、勺頭、小齒輪等或備用件(進(jìn)出料管、大齒輪、減速器齒輪等)的相應(yīng)配合尺寸應(yīng)能互換。
2 減速器性能應(yīng)符合 JB/T 8853《圓柱齒輪減速器》的規(guī)定