
咨詢熱線:
4008-056-999
18818861351

產(chǎn)品簡介:
GC系列高性能顎式破碎機(jī)被用于粗、中碎作業(yè)。
該機(jī)器集結(jié)了精良的破碎技術(shù)和制作工藝,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工作性能、使用壽命、設(shè)備維護(hù)等方面具有其特有的優(yōu)異性,是堅(jiān)硬、強(qiáng)腐蝕性物料進(jìn)行高效破碎時(shí)的優(yōu)良選擇。
目前,GC系列高性能顎式破碎機(jī)已成為高速公路、鐵路、機(jī)場跑道、礦山、建材、冶金、化工等領(lǐng)域受青睞的顎式破碎機(jī)之一。
- 同類產(chǎn)品推薦
優(yōu)勢及特點(diǎn)
● GC系列高性能顎式破碎機(jī)采用流行的V型破碎腔。
● GC系列高性能顎式破碎機(jī)采用新型齒形護(hù)板,提高產(chǎn)量,延長易損件維護(hù)周期。
● 整體式鑄鋼結(jié)構(gòu)軸承座,能夠與機(jī)架完全配合,同時(shí)也大大增強(qiáng)了軸承座的徑向強(qiáng)度,降低了設(shè)備的維護(hù)成本。
● 安全可靠性更高。
● 更合理的動力學(xué)參數(shù)設(shè)計(jì),破碎腔底部有效沖程更大。
規(guī)格參數(shù)

技術(shù)參數(shù)
GC80 | GC96 | GC106 | GC110 | GC125 | GC140 | GC160 | GC200 | ||
給料口尺寸( mm ) | 800 | 930 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | |
排料口尺寸( mm ) | 40-175 | 60-175 | 70-200 | 70-200 | 100-250 | 125-250 | 150-300 | 175-300 | |
處理能力t/h | 65-380 | 120-455 | 155-580 | 190-625 | 290-845 | 385-945 | 520-1275 | 760-1590 | |
電機(jī)功率kw | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 | 315 | 400 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) | 噸/小時(shí)(t/h) |
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | ||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
產(chǎn)品剖面圖
- 1 固定齒版壓塊
- 2 動顎壓塊
- 3 活動齒板
- 4 固定齒板
- 5 機(jī)架組
- 6 皮帶輪/飛輪
- 7 軸承
- 8 偏心軸
- 9 動顎組
- 10 調(diào)整螺栓
- 11 電機(jī)
- 12 電機(jī)架
- 13 調(diào)整滑塊
- 14 肘板
- 15 拉桿彈簧
- 16 拉桿
- 17 底架
