
咨詢熱線:
4008-056-999
18818861351

產(chǎn)品簡介:
●LMC圓錐式破碎機(jī),是圓錐破碎機(jī)中的擁有彈簧和液壓缸的綜合型圓錐破碎機(jī),中等以上的物料進(jìn)行破碎都可以用它破碎。
●主要用于礦山,化工,道路橋梁建設(shè),建筑等行業(yè)。
●適用于中、細(xì)碎抗壓強(qiáng)度低于300Mpa硬度的各種礦石和巖石,如鐵礦石、有色金屬礦石、玄武巖、花崗巖、石灰?guī)r、石英巖、沙巖、鵝卵石等。
- 同類產(chǎn)品推薦
優(yōu)勢及特點(diǎn)
● 更高的生產(chǎn)能力、更高的質(zhì)量。
● 破碎比大。
● 使用壽命長。
規(guī)格參數(shù)

性能參數(shù)
型號 | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 排礦口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 最大功率(KW) |
LMC1200 | 180 | 10-38 | 60-260 | 132 |
LMC1400 | 215 | 10-51 | 122-440 | 220 |
LMC1650 | 235 | 10-64 | 148-580 | 240 |
LMC1900 | 267 | 10-64 | 180-725 | 320 |
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 腔型 | 最大給料 尺寸(mm) |
最小排料口 尺寸(mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
閉邊排料口(mm)破碎產(chǎn)量(t/h) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
LMC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 60 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
LMC1400 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
M | 160 | 16 | 185-200 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-200 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-200 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
LMC1650 | C | 235 | 22 | 185-280 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
M | 175 | 19 | 185-280 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-280 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-280 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
LMC1900 | C | 267 | 22 | 250-320 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 203 | 16 | 250-320 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-320 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-320 | 180 | 220 | 260 | 335 |
產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品尺寸表
型號 | A | B | C | D |
LMC600 | 1450 | 1745 | 1000 | 1000 |
LMC1000 | 2150 | 2260 | 1400 | 1400 |
LMC1200 | 2320 | 2480 | 1580 | 1580 |
LMC1300 | 2750 | 2800 | 1765 | 1765 |
LMC1400 | 2830 | 2950 | 1950 | 1950 |
LMC1650 | 3280 | 3270 | 2000 | 2000 |
LMC1900 | 3660 | 3580 | 2460 | 2400 |