產(chǎn)品快速查詢通道
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加2025全國(guó)俄語(yǔ)產(chǎn)教融合高端峰會(huì)
- 動(dòng)態(tài)|實(shí)戰(zhàn)礪技筑防線,磊蒙集團(tuán)消防演習(xí)有序完成!
- 動(dòng)態(tài)|筑牢安全防線,磊蒙集團(tuán)韶關(guān)公司消防演習(xí)順利開展!
- 動(dòng)態(tài)|襄陽(yáng)市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)伍義兵一行蒞臨磊蒙集團(tuán)考察調(diào)研
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加2025中國(guó)國(guó)際礦業(yè)展覽會(huì)(CIME)
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙與您聚焦2025年砂石骨料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)
客戶服務(wù)

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線
溢流型球磨機(jī)基本參數(shù)
時(shí)間:2015-01-15 10:08:15 來(lái)源:www.www.0838809.cn
型號(hào) | 簡(jiǎn)體直徑mm | 簡(jiǎn)體長(zhǎng)度mm | 簡(jiǎn)體有效容積m³ | 最大裝球量t | 工作轉(zhuǎn)速r/min | 最大主電動(dòng)機(jī)功率kW |
MQY-09X□ | 900 | 1100~2100 | 0.6~1.2 | 1~3 | 34.8~39.5 | 11~15 |
MQY-12X□ | 1200 | 1600~2900 | 1.6~2.8 | 3~5 | 29.8~33.9 | 22~45 |
MQY-15X□ | 1500 | 2000~3600 | 3.2~5.7 | 6~11 | 26.5~30.1 | 55~110 |
MQY-21X□ | 2100 | 2700~5000 | 9~16 | 17~30 | 22.3~25.3 | 160~315 |
MQY-24X□ | 2400 | 3100~5800 | 13~24 | 24~45 | 20.8~23.6 | 250~460 |
MQY-27X□ | 2700 | 3500~6500 | 19~34 | 35~65 | 19.6~22.2 | 380~710 |
MQY-32X□ | 3200 | 4200~7700 | 32~58 | 58~108 | 17.9~20.4 | 700~1300 |
MQY-36X□ | 3600 | 4500~8600 | 45~83 | 84~154 | 16.9~19.2 | 1000~1900 |
MQY-40X□ | 4000 | 5100~8800 | 61~103 | 108~182 | 15.6~17.3 | 1400~2400 |
MQY-43X□ | 4300 | 5500~9400 | 80~132 | 141~233 | 15.0~16.7 | 1900~3100 |
MQY-45X□ | 4500 | 5800~9800 | 92~151 | 163~267 | 14.7~16.3 | 2200~3600 |
MQY-48X□ | 4800 | 6100~10400 | 111~184 | 196~325 | 14.2~15.8 | 2700~4500 |
MQY-50X□ | 5000 | 6400~1100 | 126~210 | 223~370 | 13.9~15.5 | 3100~5200 |
MQY-52X□ | 5200 | 6700~11300 | 142~232 | 250~410 | 13.6~15.2 | 3600~6000 |
MQY-55X□ | 5500 | 7100~11500 | 169~266 | 298~469 | 12.9~14.0 | 4000~6300 |
MQY-58X□ | 5800 | 7400~1200 | 196~310 | 319~504 | 12.6~13.6 | 4800~7600 |
MQY-60X□ | 6000 | 7700~12500 | 219~345 | 356~561 | 12.3~13.4 | 5400~8600 |
MQY-62X□ | 6200 | 8000~12600 | 242~372 | 371~571 | 12.1~13.2 | 5900~9200 |
MQY-64X□ | 6400 | 8200~1300 | 264~409 | 406~628 | 11.9~13.0 | 6500~10100 |
MQY-67X□ | 6700 | 8600~13500 | 304~467 | 467~716 | 11.7~12.7 | 7700~11900 |
MQY-70X□ | 7000 | 9000~13600 | 348~515 | 485~718 | 11.4~12.4 | 8600~12800 |
MQY-73X□ | 7300 | 9400~14000 | 395~577 | 570~832 | 11.2~12.1 | 10000~14700 |
MQY-76X□ | 7600 | 9800~14600 | 447~653 | 644~941 | 10.9~11.9 | 11500~17000 |
MQY-79X□ | 7900 | 10200~15000 | 501~724 | 675~977 | 10.7~11.7 | 12700~18400 |
MQY-82X□ | 8200 | 10600~15500 | 561~807 | 756~1088 | 10.5~11.4 | 14500~20800 |
MQY-85X□ | 8500 | 11000~16000 | 625~895 | 843~1207 | 10.3~11.2 | 16400~23600 |
注1:筒體直徑指筒體內(nèi)徑,筒體長(zhǎng)度是指筒體有效長(zhǎng)度 注2:給礦粒度為≤25mm |